Kyocera ECOSYS MA3500cix — кольоровий компактний лазерний БФП, який виконує функції чотирьох пристроїв: кольорового принтера і сканера. Високопродуктивний для свого класу пристроїв цей БФП має значну швидкість друку — 35 сторінок у хвилину формату А4 в режимі чорно-білого і кольорового друку. Роздільна здатність друку становить 1200 х 1200 dpi. Також наявна можливість двостороннього друку.
У базову комплектацію БФП входить автоподатчик на 250 сторінок, а також двосторонній модуль друку і багатоцільовий лоток на 100 сторінок, який при необхідності може бути складний. Касета автоподачі дозволить працювати з папером щільністю від 60 до 220 г / м² і розміром до 216 × 356 міліметрів. Дуплексний друк передбачає носії від A5 формату до Legal з щільністю паперу до 220 г / м².
Надійний і продуктивний Kyocera ECOSYS MA3500cix відмінно підійде для роботи в підрозділах з регулярним використанням функцій БФП, як в кольорі, так і чорно-білому режимі.
| Название | |
|---|---|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность | Цвет |
| Формат | А4 |
| Скорость печати | 35 |
| Дуплекс | Да |
| Сетевая карта | Да |
| Модель | ECOSYS MA3500cix |
| Ресурс фотобарабана | 200000 |
| Разрешение печати | 1200х1200 |
| Память (станд./макс.), MB | Стандарт 1,5GB (Max. 3GB) |
| Емкость подачи, листов | кассета 250 + ун.податчик на 100 листов |
| Автоподатчик | Да |
| Сканирование / сканирование по сети | Да/да |
| Процессор, частота, МГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 60-220 г/м2, дуплекс 60-163 г/м2 |
| Выходной лоток, стр | 250 |
| Максимальный объем печати, страниц в месяц | 100000 |
| Старт. картридж | Да |
| Энергопотребление, Вт (максимум / ожидание / сон) | Печать 449,1 Вт, готовность 18,8 Вт, сон 0,5 Вт |
| Габариты, мм | 480 х 577,5 х 571,5 мм |
| Картридж, модель | TK-5370K/C/M/Y |
| Время разогрева | 26 секунд |
| Время печати первой страницы | печать 5,7 чб/7 цв., копия с DP 6,6 сек. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kyocera |
| Страна производитель | Япония |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный с автоматическим податчиком документов (АПД) |
| Функции МФУ | Копир, Сканер, Принтер |
| Цветность печати | Цветная |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 35 ст./мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 35 ст./мин |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Мощность | 449.1 Вт |
| Емкость лотка | 250 лист. |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Лоток подачи | 100 лист. |
| Лоток приема | 250 лист. |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 480 мм |
| Высота | 577.5 мм |
| Глубина | 571.5 мм |
| Вес | 39 кг |