Kyocera ECOSYS MA4500x – новий чорно-білий бфп А4 формату, що прийшов на заміну моделі ECOSYS M3145dn. Пристрій має ті ж властивості, що і попередник, але має підвищені функції безпеки документів. Kyocera ECOSYS MA4500x допоможе покращити продуктивність робочої групи, яка потребує друку та обробки великої кількості будь-яких монохромних документів: рахунки, накладні, звіти та інше. Ємний тонер-картридж, висока швидкість друку, довговічні компоненти, а також оптимальна ціна на БФП даного класу робить Kyocera ECOSYS MA4500x найкращим вибором.
Швидкість 45 стор/хв., дуплекс 22,5 стор/хв.
Друк, копіювання та кольорове сканування.
Роздільна здатність друку 1200 x 1200 dpi.
21-символьний РК-екран з 5 рядками та підсвічуванням.
Максимальне щомісячне навантаження 150 000 сторінок.
Фотобарабан 300 000 сторінок.
Стартовий картридж (у комплекті) – 6 000 сторінок.
Ресурс оригінального картриджа TK-3400 - 12500 стор.
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип пристрою | БФП |
| Кольоровість | Ч/б |
| Формат | А4 |
| Швидкість друку | 45 |
| Дуплекс | Так |
| Мережева карта | Так |
| Модель | ECOSYS MA4500x |
| Ресурс фотобарабана | 300000 |
| Дозвіл друку | 1 200 x 1 200 |
| Пам'ять (станд. / макс.), MB | Стандарт 1GB (Max. 3GB) |
| Ємність подачі, арк-в | кассета 500 + ун.податчик на 100 листов |
| Автоподатчик | двсторонній на 75 аркушів |
| Сканування / сканування по мережі | Да/да |
| Процесор, частота, МГц | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz |
| Діапазон щільності паперу, г/м2 | касета 60 – 120 г/м2, лоток 60 - 220 г/м2 |
| Вихідний лоток, листів | 250 |
| Максимальний обсяг друку, сторінок в місяць | 150000 |
| Старт. картридж | Да |
| Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування / сон) | Печать 584,7 Вт, коп-ние 601,6 Вт, готовность 54,9 Вт, энергосбер. 38,3 Вт., сон 0,5 Вт |
| Габарити, мм | 475 x 476 x 575 мм |
| Маса, кг | 22,8 кг з тонером |
| Картридж, модель | TK-3400 |
| Час розігріву | 16 сек. |
| Час друку першої сторінки | 5,3 сек. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kyocera |
| Страна производитель | Япония |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Лазерный |
| Функции МФУ | Принтер, Сканер, Копир |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 45 ст./мин |
| Интерфейсы | Ethernet, USB |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Операционная система | Windows |
| Мощность | 605.5 Вт |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Емкость лотка | 500 лист. |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Лоток подачи | 100 лист. |
| Лоток приема | 250 лист. |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 475 мм |
| Высота | 575 мм |
| Глубина | 476 мм |
| Вес | 22.8 кг |