IP C8500 створений, щоб забезпечити потреби організацій будь-якого масштабу. Пристрій забезпечує професійну якість друку та чудову передачу деталей, роблячи виготовлення поліграфічної продукції власними силами максимально простим і ефективним.
Серед додаткових можливостей:
Висока швидкість друку — до 45 сторінок за хвилину, а також налаштовувана інтелектуальна сенсорна панель керування (Smart Operation Panel) забезпечують зручну та інтуїтивно зрозумілу роботу користувача.
Під час розробки пристрою особливу увагу приділено екологічності: у конструкції основного корпусу використано перероблені матеріали, що сприяє зменшенню впливу на довкілля
| Параметр | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час прогріву | 21 секунда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час виходу першої сторінки (чорно-білий друк) | 3,2 секунди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час виходу першої сторінки (кольоровий друк) | 5,2 секунди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість безперервного друку | 45 стор./хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативна пам'ять (стандартно) | 6 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-накопичувач | Опція: 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 81 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (Ш × Г × В) | 587 × 701 × 779 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення |
220–240 В, 50/60 Гц Принтер
Робота з папером
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ricoh |
| Страна производитель | Япония |
| Тип устройства | Принтер |
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Цветная |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А3 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 45 ст./мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 45 ст./мин |
| Интерфейсы | Ethernet, USB |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Емкость лотка | 1200 лист. |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Операционная система | Windows |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 4800 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по Х | 4800 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 587 мм |
| Высота | 779 мм |
| Глубина | 701 мм |
| Вес | 81 кг |