БФП bizhub 361i
Характеристики
| Параметр | Характеристика |
| Швидкість друку A4 | До 36 стор./хв |
| Швидкість друку A3 | До 18 стор./хв |
| Швидкість автоматичного двостороннього друку A4 | До 30 стор./хв |
| Час виходу першої сторінки A4 | 5,0 с |
| Час прогріву | Приблизно 11 с |
| Технологія друку | Лазерна |
| Технологія тонера | Полімеризований тонер Simitri® V |
| Розмір / роздільна здатність панелі | 10,1" / 1024 × 600 |
| Оперативна пам'ять | 8192 МБ (стандартно/максимум) |
| Накопичувач | SSD 256 ГБ (стандартно) / SSD 1 ТБ (опція) |
| Інтерфейси | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опція) |
| Мережеві протоколи | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
| Автоматичний подавач документів (опція) | До 100 оригіналів; формати A6–A3; щільність 35–163 г/м²; RADF або Dualscan ADF |
| Виявлення подвійної подачі в ADF | Стандартно (для Dualscan ADF) |
| Формати паперу для друку | A6–SRA3; користувацькі формати; банер до 1200 × 297 мм |
| Щільність паперу | 52–300 г/м² |
| Місткість подачі паперу | 1150 / 6650 аркушів (стандартно/максимум) |
| Лоток подачі 1 (стандартно) | 500 арк.; A6–A3; користувацькі формати; 52–256 г/м² |
| Лоток подачі 2 (стандартно) | 500 арк.; A5–SRA3; користувацькі формати; 52–256 г/м² |
| Додатковий лоток | 500 арк.; A5–A3; 52–256 г/м² |
| Додатковий модуль 2×500 | 1000 арк.; A5–A3; 52–256 г/м² |
| Додатковий лоток великої місткості | 2500 арк.; A4; 52–256 г/м² |
| Додатковий касетний модуль | 1500 + 1000 арк.; A5–A4; 52–256 г/м² |
| Лоток великої місткості (опція) | 3000 арк.; A4; 52–256 г/м² |
| Багатоцільовий лоток (ручна подача) | 150 арк.; A6–SRA3; користувацькі формати; банери; 60–300 г/м² |
| Режими фінішної обробки (опція) | Зміщення, групування, сортування, степлювання, автономне степлювання, перфорація, згин навпіл, листовий згин, буклет |
| Автоматичний двосторонній друк | A6–SRA3; 52–256 г/м² |
| Місткість вихідного лотка | До 250 / до 3300 аркушів (стандартно/максимум) |
| Степлювання | До 50 аркушів або 48 аркушів + 2 аркуші обкладинки (до 209 г/м²) |
| Місткість виходу при степлюванні | До 100 комплектів |
| Листовий згин | До 3 аркушів |
| Місткість листового згину | До 30 комплектів; необмежено без лотка |
| Буклет | До 20 аркушів або 19 аркушів + 1 аркуш обкладинки (до 209 г/м²) |
| Місткість виходу буклетів | До 20 буклетів; необмежено без лотка |
| Рекомендоване місячне навантаження | 25 000 сторінок |
| Максимальне місячне навантаження | 150 000 сторінок |
| Ресурс тонера (чорний) | До 25 000 сторінок |
| Ресурс фотобарабана/девелопера (чорний) | До 245 000 / 1 000 000 сторінок |
| Енергоспоживання | 220–240 В, 50/60 Гц; менше 1,58 кВт |
| Габарити (Ш × Г × В) | 615 × 688 × 779 мм (без опцій) |
| Вага | Приблизно 76 кг (без опцій) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Develop |
| Страна производитель | Япония |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный с автоматическим податчиком документов (АПД) |
| Функции МФУ | Принтер, Сканер, Копир |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А3 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 36 ст./мин |
| Интерфейсы | Ethernet, USB |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Мощность | 1500 Вт |
| Емкость лотка | 1150 лист. |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 615 мм |
| Высота | 779 мм |
| Глубина | 688 мм |
| Вес | 76 кг |