Kyocera ECOSYS MA3500cix — кольоровий компактний лазерний БФП, який виконує функції чотирьох пристроїв: кольорового принтера і сканера. Високопродуктивний для свого класу пристроїв цей БФП має значну швидкість друку — 35 сторінок у хвилину формату А4 в режимі чорно-білого і кольорового друку. Роздільна здатність друку становить 1200 х 1200 dpi. Також наявна можливість двостороннього друку.
У базову комплектацію БФП входить автоподатчик на 250 сторінок, а також двосторонній модуль друку і багатоцільовий лоток на 100 сторінок, який при необхідності може бути складний. Касета автоподачі дозволить працювати з папером щільністю від 60 до 220 г / м² і розміром до 216 × 356 міліметрів. Дуплексний друк передбачає носії від A5 формату до Legal з щільністю паперу до 220 г / м².
Надійний і продуктивний Kyocera ECOSYS MA3500cix відмінно підійде для роботи в підрозділах з регулярним використанням функцій БФП, як в кольорі, так і чорно-білому режимі.
| Назва | |
|---|---|
| Тип пристрою | МФУ |
| Кольоровість | Колір |
| Формат | А4 |
| Швидкість друку | 35 |
| Дуплекс | Так |
| Мережева карта | Так |
| Модель | ECOSYS MA3500cix |
| Ресурс фотобарабана | 200000 |
| Дозвіл друку | 1200х1200 |
| Пам'ять (станд. / макс.), MB | Стандарт 1,5GB (Max. 3GB) |
| Ємність подачі, арк-в | кассета 250 + ун.податчик на 100 листов |
| Автоподатчик | Да |
| Сканування / сканування по мережі | Да/да |
| Процесор, частота, МГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz |
| Діапазон щільності паперу, г/м2 | 60-220 г/м2, дуплекс 60-163 г/м2 |
| Вихідний лоток, листів | 250 |
| Максимальний обсяг друку, сторінок в місяць | 100000 |
| Старт. картридж | Да |
| Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування / сон) | Печать 449,1 Вт, готовность 18,8 Вт, сон 0,5 Вт |
| Габарити, мм | 480 х 577,5 х 571,5 мм |
| Картридж, модель | TK-5370K/C/M/Y |
| Час розігріву | 26 секунд |
| Час друку першої сторінки | друк 5,7 чб/7 кол., копія з DP 6,6 сек. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kyocera |
| Країна виробник | Японія |
| Тип пристрою | БФП |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний з автоматичним податчиком документів (АПД) |
| Функції БФП | Копір, Сканер, Принтер |
| Кольоровість друку | Кольорова |
| Клас пристрою | Офісний |
| Формат паперу | А4 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 4 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 35 ст./хв |
| Швидкість кольорового друку (A4) | 35 ст./хв |
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Особливості | Автоматичний двосторонній друк |
| Потужність | 449.1 Вт |
| Ємність лотка | 250 стор. |
| Колір корпусу | Світло-сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип витратного матеріалу | Тонер-картридж |
| Лоток подачі | 100 стор. |
| Лоток прийому | 250 стор. |
| Роздільна здатність друку | |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку по Х | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку У | 1200 dpi |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 480 мм |
| Висота | 577.5 мм |
| Глибина | 571.5 мм |
| Вага | 39 кг |