Повноколірний БФП ""3-в-1"" А3 формату IM C4510SD обладнаний наскрізним однопрохідним автоподавачем оригіналів виробничого класу, тому його доцільно розглядати компаніям з підвищеними обсягами сканування різного типу документів. Від IM C3010SD відрізняється вищою швидкістю друку і копіювання - 45 стор/хв, пропонуючи низку переваг порівняно з традиційними багатофункціональними пристроями: обробку змішаних оригіналів від тонких аркушів паперу до важких документів щільністю до 413 г/м2 і пластикових карток. Час сканування скорочено на 80% завдяки автоматичному визначенню розміру, позиціонуванню документа та виправленню перекосу. Те, що займає 5 хвилин на традиційному БФП, тепер при скануванні документів різного розміру займе 1 хвилину! При цьому забезпечується високоякісний кольоровий друк та підвищений рівень безпеки.
В базі - дуплекс, мережевий гігабітний інтерфейс, завантаження паперу 1,200 аркушів (максимальне завантаження 4,850 аркушів), сенсорна 10,1-дюймова смарт-панель управління.
| СИСТЕМА | |
| Тип | Повноколірна лазерна |
| Функціональність | Копіювач / Принтер / Сканер. Факс - опція |
| Максимальний формат паперу | SRA3 |
| Швидкість друку / копіювання | 45 стор./хв. |
| Автоподавач оригіналів | Наскрізний однопрохідний (SPDF), ємність 300 оригіналів |
| Час розігріву | 23 сек. |
| Вихід першої копії (ЧБ / Колір) | 3,6 / 5,4 сек. |
| Дуплекс | Стандартно (60 - 256 г/м2) |
| Процесор | ApolloLake E3930 1.3 ГГц |
| Пам'ять | 8 Гб |
| Накопичувач SSD | Стандартно: 256 Гб Максимально: 1 Тб |
| Накопичувач HDD (жорсткий диск) | 320 Гб (опція) |
| Стандартний запас паперу | Нижній лоток з касетами 2х500 аркушів (60 - 300 г/м2) + бічний лоток на 100 аркушів (52 - 300 г/м2) |
| Максимальний запас паперу | 4,850 аркушів |
| Приймальний лоток | 500 аркушів |
| Джерело живлення | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Споживання енергії | Максимальне: 1850 Вт |
| Вага | 103 кг |
| Габарити (ШхГхВ) | 617 х 701 х 1116 мм |
| КОПІЮВАЧ | |
| Роздільна здатність копіювання | 600 х 600 dpi |
| Масштабування | від 25 до 400% з кроком 1% |
| Кількість копій | До 999 |
| ПРИНТЕР | |
| Роздільна здатність друку | 4800 x 1200 dpi |
| Мова опису сторінок | Стандартно: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (емуляція) Додатково: Оригінальний Adobe PostScript 3, XPS, PictBridge, PDF Direct від Adobe |
| Підтримка операційних систем | Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025; Mac OS X (V10.15 і пізніші); UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, SAP® R/3®, SAP® S/4® IBM iSeries |
| Інтерфейс | Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B Додатково: Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Additional NIC (2nd port) |
| Мобільний друк | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| СКАНЕР | |
| Роздільна здатність сканування | До 1200 dpi |
| Швидкість сканування (ч-б / колір) | До 200 зображень за хвилину (двосторонній режим) До 100 зображень за хвилину (односторонній режим) |
| Функції сканування | На Email, в папку, на носій USB, URL, FTP, мережевий TWAIN |
| Формат файлів | Односторінкові і багатосторінкові TIFF, JPEG, PDF, стиснений PDF, PDF/A |
| ФАКС (опція) | |
| Тип | PSTN, PBX |
| Швидкість передачі / модема | 3 сек. / 33,6 Кбіт/сек. |
| Роздільна здатність факсування | Стандартно: 8x3,85 рядків/мм, 200x100 dpi Додатково: 16x15,4 рядків/мм, 400x400 dpi |
| ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | |
| Чорний тонер-картридж | 42,000 стор., @5% |
| Кольорові C/M/Y тонер-картриджі | 28,000 стор., @5% |
| Фотобарабан Чорний | 420,000 стор. |
| Фотобарабани C/M/Y | 180,000 стор. |
| Developer Unit Black | 600,000 стор. |
| Developer Unit C/M/Y | 160,000 стор. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ricoh |
| Країна виробник | Японія |
| Тип пристрою | БФП |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний з автоматичним податчиком документів (АПД) |
| Функції БФП | Принтер, Сканер, Копір |
| Кольоровість друку | Кольорова |
| Клас пристрою | Офісний |
| Формат паперу | А3 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 4 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 45 ст./хв |
| Швидкість кольорового друку (A4) | 45 ст./хв |
| Інтерфейси | Ethernet, USB |
| Особливості | Автоматичний двосторонній друк |
| Ємність лотка | 1100 стор. |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип витратного матеріалу | Тонер-картридж |
| Роздільна здатність друку | |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку по Х | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку У | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність кольорового друку по Х | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність кольорового друку з У | 1200 dpi |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 617 мм |
| Висота | 1116 мм |
| Глибина | 701 мм |
| Вага | 103 кг |